24%
Size Guide
- Blazer
- Blazer Classico
- Blazerone
- Bomber
Blazer
Qui sotto trovi le misure del capo finito. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale seno | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Circonferenza totale vita | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Circonferenza totale fianchi | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Lunghezza centro dietro | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Larghezza spalle | 40 | 41 | 41 | 43 | 44 |
Blazer Classico
Qui sotto trovi le misure del capo finito. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale seno | 88 | 92 | 96 | 0100 | 104 |
| Circonferenza totale vita | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Circonferenza totale fianchi | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Lunghezza centro dietro | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
| Larghezza spalle | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
Blazerone
Qui sotto trovi le misure del capo finito. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale seno | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Circonferenza totale vita | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Circonferenza totale fianchi | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Lunghezza centro dietro | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Larghezza spalle | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Bomber
Qui sotto trovi le misure del capo finito. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Circonferenza totale seno | 110 | 114 | 118 |
| Circonferenza totale fondo | 106 | 110 | 114 |
| Lunghezza centro dietro | 60 | 60 | 60 |





