Size Guide
- Camicia
- Camicia Manica Corta
Camicia
Qui sotto trovi le misure del capo finito in cm.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Circonferenza totale seno | 106 | 112 | 118 |
| Circonferenza totale fondo | 112 | 118 | 124 |
| Lunghezza centro dietro | 67 | 69 | 71 |
| Lunghezza davanti | 58 | 60 | 62 |
| Lunghezza manica da centro dietro | 80 | 82 | 84 |
Camicia Manica Corta
Qui sotto trovi le misure del capo finito in cm.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Circonferenza totale seno | 110 | 116 | 122 |
| Circonferenza totale fondo | 116 | 122 | 128 |
| Lunghezza centro dietro | 65 | 65 | 65 |
| Lunghezza davanti | 58 | 58 | 58 |
| Lunghezza manica da spalla | 28 | 28 | 28 |






