Size Guide
- Maglia Raglan
- Maglia Rete
- Maglia Jersey
Maglia Raglan
Qui sotto trovi le misure del capo finito. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Metà circonferenza seno | 53 | 55 | 57 |
| Metà circonferenza fondo | 53 | 55 | 57 |
| Lunghezza corpo | 55 | 56 | 57 |
Maglia rete
Qui sotto trovi le misure del capo finito. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Metà circonferenza seno | 42 | 44 | 46 |
| Metà circonferenza fondo | 40 | 42 | 44 |
| Lunghezza corpo | 54 | 55 | 56 |
| Lunghezza manica | 61 | 62 | 63 |
Maglia jersey
Qui sotto trovi le misure del capo finito. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Metà circonferenza seno | 88 | 92 | 96 |
| Metà circonferenza fondo | 88 | 92 | 96 |
| Lunghezza davanti da punto spalla | 59 | 61 | 63 |
| Lunghezza manica | 63 | 64 | 65 |
| Larghezza spalle | 38 | 39 | 40 |






