- Pantalone Ampio
- Pantalone Dritto
- Pantalone Wide Leg
- Pantalone Coulisse
- Bermuda
- Pantalone 1 Pence
- Shorts
Pantalone ampio
Qui sotto trovi le misure del capo finito in cm. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
La lunghezza dei pantaloni è standard e ideale per una persona alta fino a 175cm. Se sei più alta, contattaci.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale vita | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| Circonferenza totale fianchi | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Lunghezza cavallo davanti | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| Lunghezza cavallo dietro | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Pantalone dritto
Qui sotto trovi le misure del capo finito in cm. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
La lunghezza dei pantaloni è standard e ideale per una persona alta fino a 175cm. Se sei più alta, contattaci.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale vita | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Circonferenza totale fianchi | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Lunghezza cavallo davanti | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| Lunghezza cavallo dietro | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
Pantalone Wide Leg
Qui sotto trovi le misure del capo finito in cm. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
La lunghezza dei pantaloni è standard e ideale per una persona alta fino a 175cm. Se sei più alta, contattaci.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale vita | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Circonferenza totale fianchi | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Lunghezza cavallo davanti | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| Lunghezza cavallo dietro | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| Lunghezza totale da vita a fondo | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Pantalone coulisse
Qui sotto trovi le misure del capo finito in cm. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
La lunghezza dei pantaloni è standard e ideale per una persona alta fino a 175cm. Se sei più alta, contattaci.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale vita | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
| Circonferenza totale fianchi | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Lunghezza totale | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 |
Bermuda
Qui sotto trovi le misure del capo finito in cm. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale vita | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Circonferenza totale fianchi | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Lunghezza totale | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Pantalone una pence
Qui sotto trovi le misure del capo finito in cm. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
La lunghezza dei pantaloni è standard e ideale per una persona alta fino a 175cm. Se sei più alta, contattaci.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale vita | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| Circonferenza totale fianchi | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Lunghezza cavallo davanti | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| Lunghezza cavallo dietro | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Shorts
Qui sotto trovi le misure del capo finito in cm. Considera una tolleranza di +1/-1 cm.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza totale vita | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
| Circonferenza totale fianchi | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Circonferenze totale fondo | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| Lunghezza totale | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |



